En application de l’Ordonnance fédérale sur l’énergie (OEne), les informations relative à l’origine de l’énergie électrique ci-dessous sont mises à jour et communiquées aux yverdonnois chaque année dans le courant de l’été. Conformément à cette législation, chaque fournisseur d’énergie doit transmettre à l’ensemble de ses clients, au moins une fois par an, une information claire sur la nature et l’origine du courant consommé l’année précédente.
Marquage de l’électricité | |
---|---|
Votre fournisseur d’électricité | Yverdon-les-Bains Énergies |
Contact | sey@ylb.ch / 024 423 65 55 |
Année de référence | 2019 |
Marquage de l’électricité | ||||
Votre fournisseur d’électricité | Yverdon-les-Bains Énergies | |||
Contact | se@ylb.ch | 024 423 65 55 | ||
Année de référence | 2019 | |||
L’électricité que nous avons fournie à nos clients était composée de : | ||||
en % | Total | dont suisse | ||
1 | Energies renouvelables | 98.1 | 16.5 | |
Energie hydraulique91.3 | 8.9 | |||
Autres énergies renouvelables : Energie solaire | 1.3 | 1.3 | ||
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement[1] | 6.3 | 6.3 | ||
2 | Energies non renouvelables | 1.1 | 1.1 | |
Energie nucléaire | 1.1 | 1.1 | ||
3 | Déchets | 0 | 0 | |
4 | Agents énergétiques non vérifiables | 0 | 0 | |
Total en % | 100.0 | 17.6 |
+Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 47.4% d’énergie hydraulique, 17.6% d’énergie solaire, 3.3% d’énergie éolienne, 31.7% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 0% de géothermie.
.