Produção comunitária

Um painel solar fotovoltaico produz electricidade quando o sol brilha. Esta electricidade pode ser utilizada no edifício onde se encontra a instalação (autoconsumo) ou alimentada na rede. Não confundir com um painel solar térmico que aquece água em um circuito de aquecimento.

Produção anual fotovoltaica das instalações

Colégio Léon-Michaud

A instalação fotovoltaica na fachada e no telhado da escola secundária de Léon-Michaud, inaugurada em 5 de Maio de 2006, foi ligada à rede no início de Abril de 2006. A produção diária e acumulada é continuamente exposta na fachada exterior do edifício.

 

Energia DC 33,41 kWDC Potência nominal dos módulos 130 W
Energia CA 27 kWAC Tilt 15°
Número de módulos 257 Direção Sudoeste

 

Produção Collège Léon-Michaud

Produção 2006 22.860 kWh 1'008 kWh/kWDC
Produção 2007 36.049 kWh 1'078 kWh/kWDC
Produção 2008 36.180 kWh 1'080 kWh/kWDC
Produção 2009 37.290 kWh 1'116 kWh/kWDC
Produção 2010 35.791 kWh 1.071 kWh/kWDC
Produção 2011 39.133 kWh 1'171 kWh/kWDC
Produção 2012 35.195 kWh 1'053 kWh/kWDC
Produção 2013 32.576 kWh 975 kWh/kWDC
Produção 2014 35'320 kWh 1'057 kWh/kWDC
Produção 2015 37.628 kWh 1'126 kWh/kWDC
Produção 2016 31.865 kWh 954 kWh/kWDC
Produção 2017 35.417 kWh 1060 kWh/kWDC

 

Mês 2017 2017 por kWDC 2018 2018 por kWDC
Janeiro  469 kWh  14 kWh/kWDC  306 kWh  28 kWh/kWDC
Fevereiro  1.684 kWh  50 kWh/kWDC  567 kWh  17 kWh/kWDC
Marte  3'223 kWh 96 kWh/kWDC  643 kWh  19 kWh/kWDC
Abril  4.406 kWh  132 kWh/kWDC  2'096 kWh  63 kWh/kWDC
Maio  4.526 kWh  135 kWh/kWDC -54 kWh - 2 kWh/kWDC
Junho 5'032 kWh  151 kWh/kWDC 1.248 kWh 37 kWh/kWDC
Julho 4.455 kWh  133 kWh/kWDC -198 kWh - 6 kWh/kWDC
Agosto  4'233 kWh  127 kWh/kWDC -717 kWh - 21 kWh/kWDC
Setembro  3'084 kWh  92 kWh/kWDC -704 kWh - 21 kWh/kWDC
Outubro  2'591 kWh  78 kWh/kWDC - 1'254 kWh - 38 kWh/kWDC
Novembro  1'144 kWh  34 kWh/kWDC
Dezembro  570 kWh  17 kWh/kWDC
Total  35.417 kWh  1060 kWh/kWDC 4806 kWh 580 kWh/kWDC

Collège du Cheminet

A unidade de produção fotovoltaica no ginásio do Collège du Cheminet foi construída em duas fases. A primeira foi encomendada em Outubro de 2009 e a segunda em Setembro de 2010. Desde Abril de 2012, a sua produção de electricidade renovável é vendida à Swissgrid como parte do projecto de remuneração de cobertura de custos (CRF).

 

Energia DC 67,50 kWDC Potência nominal dos módulos 225 W
Energia CA 60 kWAC Tilt 20°
Número de módulos 300 Direção Sudoeste

 

Colégio de Produção de Cheminet

Produção 2009 3'100 kWh
Produção 2010 41.886 kWh 1.066 kWh/kWDC
Produção 2011 84.688 kWh 1'255 kWh/kWDC
Produção 2012 79.548 kWh 1'178 kWh/kWDC
Produção 2013 73.413 kWh 1'088 kWh/kWDC
Produção 2014 76'005 kWh 1'126 kWh/kWDC
Produção 2015 77.505 kWh 1'148 kWh/kWDC
Produção 2016 70.131 kWh 1'039 kWh/kWDC
Produção 2017 76.440 kWh 1'132 kWh/kWDC

 

Mês 2017 2017 por kWDC 2018 2018 por kWDC
Janeiro  804 kWh 12 kWh/kWDC 1.869 kWh 28 kWh/kWDC
Fevereiro 3'687 kWh  55 kWh/kWDC 3'114 kWh 46 kWh/kWDC
Marte 7'098 kWh 105 kWh/kWDC  4'488 kWh  66 kWh/kWDC
Abril 9.621 kWh 143 kWh/kWDC  9.228 kWh  137 kWh/kWDC
Maio 9.729 kWh 144 kWh/kWDC 8.922 kWh  132 kWh/kWDC
Junho 10.731 kWh  159 kWh/kWDC 11.535 kWh 171 kWh/kWDC
Julho  9'510 kWh  141 kWh/kWDC 11.196 kWh 166 kWh/kWDC
Agosto 9.078 kWh  134 kWh/kWDC 9.576 kWh 142 kWh/kWDC
Setembro 6.735 kWh  100 kWh/kWDC 8'259 kWh 122 kWh/kWDC
Outubro  5'760 kWh  85 kWh/kWDC 5'622 kWh 83 kWh/kWDC
Novembro  2'442 kWh  36 kWh/kWDC
Dezembro  1'245 kWh  18 kWh/kWDC
Total 76.440 kWh  1'132 kWh/kWDC  39.156 kWh  572 kWh/kWDC

Energia solar participativa - Av. des Découvertes 20

A central eléctrica participativa foi construída no telhado da Aurubis Switzerland SA com painéis fotovoltaicos da Schott Suisse SA, duas empresas localizadas em Y-Parc que participaram no projecto. Em operação desde o final de maio de 2012, a energia será inicialmente comprada pelo Departamento de Energia. Posteriormente, a energia será adquirida pela Swissgrid como parte do projeto de remuneração de cobertura de custos (CRF).

 

Energia DC 86,40 kWDC Potência nominal dos módulos 2405 W
Energia CA 80 kWAC Tilt 16.5°
Número de módulos 360 Direção Sudoeste

 

Produção Solar Participativa - Av. des Découvertes 20

Produção 2012 57.486 kWh 655 kWh/kWDC
Produção 2013 93.372 kWh 1.081 kWh/kWDC
Produção 2014 97.122 kWh 1'124 kWh/kWDC
Produção 2015 98.301 kWh 1'1386 kWh/kWDC
Produção 2016 91.506 kWh 1.059 kWh/kWDC
Produção 2017 96.288 kWh 1'114 kWh/kWDC

 

Mês 2017 2017 por kWDC 2018 2018 por kWDC
Janeiro  1'290 kWh 15 kWh/kWDC  2'433 kWh  28 kWh/kWDC
Fevereiro  4'680 kWh  54 kWh/kWDC  4'035 kWh  47 kWh/kWDC
Marte 8.832 kWh 102 kWh/kWDC  5'625 kWh  65 kWh/kWDC
Abril  12.135 kWh  140 kWh/kWDC 11.382 kWh 132 kWh/kWDC
Maio 12.393 kWh 143 kWh/kWDC 11'388 kWh 132 kWh/kWDC
Junho  13.668 kWh  158 kWh/kWDC 14.574 kWh 169 kWh/kWDC
Julho  11.988 kWh 139 kWh/kWDC 13.860 kWh 160 kWh/kWDC
Agosto  11'127 kWh 129 kWh/kWDC 11.901 kWh 138 kWh/kWDC
Setembro  8'220 kWh  95 kWh/kWDC 9.903 kWh 115 kWh/kWDC
Outubro  7'032 kWh  81 kWh/kWDC 6.843 kWh 79 kWh/kWDC
Novembro  3'183 kWh  37 kWh/kWDC
Dezembro  1.740 kWh 20 kWh/kWDC
Total 91.506 kWh 1.059 kWh/kWDC 49.437 kWh   220 kWh/kWDC

Produção fotovoltaica mensal das instalações

Comissionamento de 4 novas centrais eléctricas municipais em 2017

Valorização da energia solar na STRID

Última actualização: 2 de Setembro de 2019 às 9:31 da manhã.